TARIFAS DE SERVICIOS CONSULARES
Imprimir
Correo Electrónico
PRECIOS (EUROS) | |
---|---|
Legalización | Є 40,0 |
Autorización de Viajar con Menores * | Є 30,0 |
Poderes Notariales | Є 75,0 |
Visas | Є 90,0 |
Declaración de Reuncia a Nacionalidad * | Є 35,0 |
Pasaporte Provisional / Carta de Ruta * | Є 35,0 |
Las tarifas para servicios consulares son fijadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores |
* Estos servicios se ofrecen únicamente para ciudadanos dominicanos
Número de Cuenta Bancaria | |
---|---|
Kto. | Nr. 728880600 |
BLZ | 100 700 00 |
IBAN | DE78 1007 0000 0728 8806 00 |
BIC | DEUTDEBBXX |
Deutsche Bank Berlín |